Willkommen auf der Website der Gemeinde Oberkirch



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Einwohnergemeinde Oberkirch
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 13'695'149 14'320'871 +625'722
2004 16'040'600 16'430'676 +390'076
2005 15'990'282 16'851'288 +861'006
2006 16'442'075 16'990'427 +548'352
2007 16'569'704 17'554'501 +984'797
2008 19'213'065 20'670'710 +1'457'645
2009 17'790'521 18'774'372 +983'851
2010 19'697'776 20'480'492 +782'716
 
Die vorliegenden Zahlen betreffen die Rechnung.