Zahlen, Daten, Fakten
Statistische Angaben über Oberkirch
Wir haben für Sie einige interessante Statistikzahlen zusammengestellt.
Fläche | |
Fläche | 10.95 km2 |
Höhe | 512 m.ü.M. |
Steuereinheiten 2023 | |
Staatssteuer | 1.60 Einheiten |
Gemeindesteuer | 1.55 Einheiten |
röm.-kath. Kirchensteuer Oberkirch | 0.21 Einheiten |
röm.-kath. Kirchensteuer Sursee | 0.25 Einheiten |
röm.-kath. Kirchensteuer Nottwil | 0.275 Einheiten |
ev.-ref. Kirchensteuer | 0.25 Einheiten |
chr.-kath. Kirchensteuer | 0.31 Einheiten |
Bevölkerung per 31.12.2023 | |
Einwohnerzahl | 5'082 |
Ausländer/innen | 595 (11.71 %) |
Stimmberechtigte | 3'501 |
Einwohnerzahlen zum Vergleich | |
2023 | 5'082 Einwohner/innen |
2022 | 5'078 Einwohner/innen |
2021 | 5'011 Einwohner/innen |
2020 | 4'936 Einwohner/innen |
2019 | 4'796 Einwohner/innen |
2018 | 4'702 Einwohner/innen |
2017 | 4'620 Einwohner/innen |
2016 | 4'621 Einwohner/innen |
2015 | 4'325 Einwohner/innen |
2014 | 4'068 Einwohner/innen |
2013 | 3'893 Einwohner/innen |
2012 | 3'808 Einwohner/innen |
2011 | 3'744 Einwohner/innen |
2010 | 3'701 Einwohner/innen |
2009 | 3'586 Einwohner/innen |
2008 | 3'456 Einwohner/innen |
2007 | 3'358 Einwohner/innen |
2006 | 3'185 Einwohner/innen |
2005 | 3'086 Einwohner/innen |
2000 | 2'707 Einwohner/innen |
1990 | 2'304 Einwohner/innen |
1980 | 1'975 Einwohner/innen |
1970 | 1'703 Einwohner/innen |
1960 | 1'332 Einwohner/innen |
Weitere Angaben finden Sie auf der Website von LUSTAT (Statistik Luzern).