Verkehrsrichtplan und Masterplan Luzernstrasse - Mitwirkungsunterlagen Masterplan Luzernstrasse vom 19.05.2023
Informationen
- Datum
- 26. Mai 2023
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis Planmappe Masterplan Luzernstrasse (PDF, 177.99 kB) | Download | 0 | Inhaltsverzeichnis Planmappe Masterplan Luzernstrasse |
| Technischer Bericht Masterplan Luzernstrasse (PDF, 6.7 MB) | Download | 1 | Technischer Bericht Masterplan Luzernstrasse |
| Variantenstudie Knoten Feldhöfli-Hubelmatte (PDF, 12.17 MB) | Download | 2 | Variantenstudie Knoten Feldhöfli-Hubelmatte |
| Variantenstudie Knoten Grünfeldstrasse-Kreuzhubel (PDF, 6.09 MB) | Download | 3 | Variantenstudie Knoten Grünfeldstrasse-Kreuzhubel |
| Variantenstudie Knoten Surenweidstrasse-Feldmatt (PDF, 9.27 MB) | Download | 4 | Variantenstudie Knoten Surenweidstrasse-Feldmatt |
| Bericht Auswertung Variantenstudie PBK (PDF, 1010.79 kB) | Download | 5 | Bericht Auswertung Variantenstudie PBK |
| Bericht Auswertung Infoanlass Juni 2017 (PDF, 481.78 kB) | Download | 6 | Bericht Auswertung Infoanlass Juni 2017 |
| Situationsplan Umgestaltung Luzernstrasse Zentrum Tempo-30-Zone (PDF, 610.31 kB) | Download | 7 | Situationsplan Umgestaltung Luzernstrasse Zentrum Tempo-30-Zone |
| Situationsplan Umgestaltung Luzernstrasse T50 und T30 (PDF, 993.98 kB) | Download | 8 | Situationsplan Umgestaltung Luzernstrasse T50 und T30 |
| Situationsplan Gestaltungskonzept Luzernstrasse Zentrum (PDF, 17.66 MB) | Download | 9 | Situationsplan Gestaltungskonzept Luzernstrasse Zentrum |
| Technischer Bericht Regenabwasser - Teil 1 (PDF, 437.03 kB) | Download | 10 | Technischer Bericht Regenabwasser - Teil 1 |
| Technischer Bericht Abwasser - Teil 2 (PDF, 430.78 kB) | Download | 11 | Technischer Bericht Abwasser - Teil 2 |
| Technischer Bericht Abwasser - Teil 3 (PDF, 453.37 kB) | Download | 12 | Technischer Bericht Abwasser - Teil 3 |
| Situationsplan Abwasser (PDF, 1.57 MB) | Download | 13 | Situationsplan Abwasser |
| Situationsplan Wasser (PDF, 1.71 MB) | Download | 14 | Situationsplan Wasser |
| Grobkostenschätzung - aktualisiert März 2023 (PDF, 245.64 kB) | Download | 15 | Grobkostenschätzung - aktualisiert März 2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Ortsplanung | 041 925 53 00 | gemeinde@oberkirch.ch |